H_R0V7Тип населенного пункта по численности населения

Обзор:
Валидные наблюдения: 97166
Пропущенные: 0
Значение Наименование Наблюдения
1 Городское поселение менее 50,0 тыс. чел. 24532 25,2%
2 Городское поселение 50,0 – 99,9 тыс. чел. 8123 8,4%
3 Городское поселение 100,0 – 249,9 тыс. чел. 7901 8,1%
4 Городское поселение 250,0 – 499,9 тыс. чел. 7440 7,7%
5 Городское поселение 500,0 – 999,9 тыс. чел. 5667 5,8%
6 Городское поселение 1 млн. и белее чел. 13166 13,6%
7 Сельское поселение 200 чел. и менее 2397 2,5%
8 Сельское поселение 201 – 1000 чел. 10858 11,2%
9 Сельское поселение 1001 – 5000 чел. 10587 10,9%
10 Сельское поселение более 5000 чел. 6495 6,7%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о количестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.
Текст вопроса:
Тип населенного пункта по численности населения
Инструкции интервьюеру: